sho ipv4 nat CLEARNET trans
| | original | translated | |
| proto | source | target | source | target | age | last | timeout | pack | byte |
| 2 | 10.10.10.1 0 | 224.0.0.1 0 | 62.40.109.31 0 | 224.0.0.1 0 | 19:00:40 | 00:00:40 | 00:05:00 | 1141 | 41076 |
| 2 | 10.10.10.2 0 | 224.0.0.1 0 | 62.40.109.31 0 | 224.0.0.1 0 | 19:00:40 | 00:00:40 | 00:05:00 | 1141 | 41076 |
| 2 | 224.0.0.1 0 | 62.40.109.31 0 | 224.0.0.1 0 | 10.10.10.1 0 | 19:00:40 | 00:00:40 | 00:05:00 | 0 | 0 |
| 6 | 142.251.153.119 443 | 62.40.109.31 46973 | 142.251.153.119 443 | 172.16.66.1 46973 | 00:03:50 | 00:03:50 | 00:05:00 | 70 | 91088 |
| 6 | 192.178.223.139 443 | 62.40.109.31 58024 | 192.178.223.139 443 | 172.16.66.1 58024 | 00:03:51 | 00:03:50 | 00:05:00 | 12 | 8711 |
| 6 | 172.16.66.1 46973 | 142.251.153.119 443 | 62.40.109.31 46973 | 142.251.153.119 443 | 00:03:50 | 00:03:50 | 00:05:00 | 37 | 2672 |
| 6 | 172.16.66.1 58024 | 192.178.223.139 443 | 62.40.109.31 58024 | 192.178.223.139 443 | 00:03:51 | 00:03:50 | 00:05:00 | 10 | 1236 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 1703 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 1703 | 00:01:35 | 00:01:35 | 00:05:00 | 2 | 452 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 2125 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 2125 | 00:02:20 | 00:02:20 | 00:05:00 | 2 | 340 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 2282 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 2282 | 00:03:51 | 00:03:50 | 00:05:00 | 2 | 340 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 18700 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 18700 | 00:00:05 | 00:00:05 | 00:05:00 | 2 | 436 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 20641 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 20641 | 00:06:05 | 00:06:05 | 00:05:00 | 2 | 356 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 24497 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 24497 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:05:00 | 2 | 452 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 27178 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 27178 | 00:03:06 | 00:03:05 | 00:05:00 | 2 | 436 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 27236 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 27236 | 00:06:05 | 00:06:05 | 00:05:00 | 2 | 436 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 32963 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.254 32963 | 00:05:40 | 00:05:40 | 00:05:00 | 1 | 129 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 41991 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.254 41991 | 00:01:40 | 00:01:40 | 00:05:00 | 1 | 129 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 52245 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.254 52245 | 00:03:40 | 00:03:40 | 00:05:00 | 1 | 129 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 59441 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 59441 | 00:03:06 | 00:03:05 | 00:05:00 | 2 | 356 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 60739 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 60739 | 00:01:35 | 00:01:35 | 00:05:00 | 2 | 340 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 61734 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 61734 | 00:02:20 | 00:02:20 | 00:05:00 | 2 | 452 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 62740 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 62740 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:05:00 | 2 | 340 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 64586 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 64586 | 00:03:51 | 00:03:50 | 00:05:00 | 2 | 452 |
| 17 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 65350 | 1.1.1.1 53 | 172.16.66.1 65350 | 00:00:05 | 00:00:05 | 00:05:00 | 2 | 356 |
| 17 | 82.64.247.11 123 | 62.40.109.31 35899 | 82.64.247.11 123 | 172.16.66.254 35899 | 00:02:40 | 00:02:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 185.57.191.230 123 | 62.40.109.31 41908 | 185.57.191.230 123 | 172.16.66.1 41908 | 00:04:10 | 00:04:10 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 5.231.80.8 123 | 62.40.109.31 43526 | 5.231.80.8 123 | 172.16.66.254 43526 | 00:01:40 | 00:01:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 90.188.6.85 123 | 62.40.109.31 51411 | 90.188.6.85 123 | 172.16.66.254 51411 | 00:04:40 | 00:04:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 212.51.144.47 123 | 62.40.109.31 52786 | 212.51.144.47 123 | 172.16.66.254 52786 | 00:05:40 | 00:05:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 85.121.54.197 123 | 62.40.109.31 53094 | 85.121.54.197 123 | 172.16.66.5 53094 | 00:02:04 | 00:02:04 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 82.64.247.11 123 | 62.40.109.31 58827 | 82.64.247.11 123 | 172.16.66.254 58827 | 00:03:40 | 00:03:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 206.71.158.74 123 | 62.40.109.31 59939 | 206.71.158.74 123 | 172.16.66.254 59939 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.1 1703 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 1703 | 1.1.1.1 53 | 00:01:35 | 00:01:35 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 2125 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 2125 | 1.1.1.1 53 | 00:02:20 | 00:02:20 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 2282 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 2282 | 1.1.1.1 53 | 00:03:51 | 00:03:50 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 150.254.160.146 9008 | 62.40.109.31 9008 | 150.254.160.146 9008 | 172.16.66.254 9008 | 19:01:30 | 00:00:04 | 00:05:00 | 0 | 0 |
| 17 | 172.16.66.254 9008 | 150.254.160.146 9008 | 62.40.109.31 9008 | 150.254.160.146 9008 | 19:01:30 | 00:00:04 | 00:05:00 | 13580 | 2390080 |
| 17 | 150.254.160.135 17930 | 62.40.109.31 17930 | 150.254.160.135 17930 | 172.16.66.254 17930 | 19:01:30 | 00:00:03 | 00:05:00 | 59552 | 13091168 |
| 17 | 172.16.66.254 17930 | 150.254.160.135 17930 | 62.40.109.31 17930 | 150.254.160.135 17930 | 19:01:30 | 00:00:03 | 00:05:00 | 75763 | 18634740 |
| 17 | 150.254.160.135 17930 | 62.40.109.31 59370 | 150.254.160.135 17930 | 172.16.66.1 59370 | 19:01:19 | 00:00:25 | 00:05:00 | 1783 | 133740 |
| 17 | 172.16.66.1 18700 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 18700 | 1.1.1.1 53 | 00:00:05 | 00:00:05 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 20641 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 20641 | 1.1.1.1 53 | 00:06:05 | 00:06:05 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 24497 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 24497 | 1.1.1.1 53 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 27178 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 27178 | 1.1.1.1 53 | 00:03:06 | 00:03:05 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 27236 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 27236 | 1.1.1.1 53 | 00:06:05 | 00:06:05 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.254 32963 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 32963 | 1.1.1.1 53 | 00:05:40 | 00:05:40 | 00:05:00 | 1 | 65 |
| 17 | 172.16.66.254 35899 | 82.64.247.11 123 | 62.40.109.31 35899 | 82.64.247.11 123 | 00:02:40 | 00:02:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.1 41908 | 185.57.191.230 123 | 62.40.109.31 41908 | 185.57.191.230 123 | 00:04:10 | 00:04:10 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.254 41991 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 41991 | 1.1.1.1 53 | 00:01:40 | 00:01:40 | 00:05:00 | 1 | 65 |
| 17 | 172.16.66.254 43526 | 5.231.80.8 123 | 62.40.109.31 43526 | 5.231.80.8 123 | 00:01:40 | 00:01:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.254 51411 | 90.188.6.85 123 | 62.40.109.31 51411 | 90.188.6.85 123 | 00:04:40 | 00:04:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.254 52245 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 52245 | 1.1.1.1 53 | 00:03:40 | 00:03:40 | 00:05:00 | 1 | 65 |
| 17 | 172.16.66.254 52786 | 212.51.144.47 123 | 62.40.109.31 52786 | 212.51.144.47 123 | 00:05:40 | 00:05:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.5 53094 | 85.121.54.197 123 | 62.40.109.31 53094 | 85.121.54.197 123 | 00:02:04 | 00:02:04 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.254 58827 | 82.64.247.11 123 | 62.40.109.31 58827 | 82.64.247.11 123 | 00:03:40 | 00:03:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.1 59370 | 150.254.160.135 17930 | 62.40.109.31 59370 | 150.254.160.135 17930 | 19:01:19 | 00:00:25 | 00:05:00 | 2230 | 185536 |
| 17 | 172.16.66.1 59441 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 59441 | 1.1.1.1 53 | 00:03:06 | 00:03:05 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.254 59939 | 206.71.158.74 123 | 62.40.109.31 59939 | 206.71.158.74 123 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:05:00 | 1 | 76 |
| 17 | 172.16.66.1 60739 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 60739 | 1.1.1.1 53 | 00:01:35 | 00:01:35 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 61734 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 61734 | 1.1.1.1 53 | 00:02:20 | 00:02:20 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 62740 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 62740 | 1.1.1.1 53 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 64586 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 64586 | 1.1.1.1 53 | 00:03:51 | 00:03:50 | 00:05:00 | 2 | 116 |
| 17 | 172.16.66.1 65350 | 1.1.1.1 53 | 62.40.109.31 65350 | 1.1.1.1 53 | 00:00:05 | 00:00:05 | 00:05:00 | 2 | 116 |
sho ipv6 nat CLEARNET trans
| | original | translated | |
| proto | source | target | source | target | age | last | timeout | pack | byte |
sho ipv4 mrou CLEARNET
| source | group | interface | upstream | targets | bytes |
sho ipv6 mrou CLEARNET
| source | group | interface | upstream | targets | bytes |
sho ipv4 mrou CORE
| source | group | interface | upstream | targets | bytes |
sho ipv6 mrou CORE
| source | group | interface | upstream | targets | bytes |